Startseite | Chronik | Termine / Spielbetrieb | Links | Impressum |
Termine
26.0.2024 19.00 Uhr | Jahreshauptversammlung im Kirchensaal |
Turnierplan 2023
Datum | Uhrzeit/Spiegel | Turnier | Ort | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Pl. |
So. 02.04.23 | 00:00 | Kreismeisterschaft Zielschießen | Untertraubenbach | Christl Andreas | Christl Martin |
|
|
|
Sa. 08.04.23 | 08.00 9er | Kreispokal Vorentscheid | Bad Kötzting | Göttlinger Alois | Riedl Robert | Christl Andreas | Christl Martin | 3 |
Sa. 15.04.23 | 13.00 7er | Altlandkreismeisterschaft | Waldmünchen | Hacker Thomas | Luger Markus | Christl Andreas | Christl Martin | 1 |
Sa. 22.04.23 | 14.00 13er | Kreispokal Endschießen | Schönthal | Luger Markus | Riedl Robert | Christl Andreas | Christl Martin | 3 |
Sa. 29.04.23 | 07.30 11er | Pokaltunier Mixed Wetterfeld | Roding | Riedl Melanie | Mühlbauer Christina | Riedl Robert | Christl Andreas | 1 |
So. 07.05.23 | 09.00 13er | Kreispokal Mixed | Roding | Riedl Melanie | Mühlbauer Christina | Riedl Robert | Christl Andreas | 7 |
Sa. 20.05.23 | 13.00 13er | Freies Turnier | Waldmünchen | Luger Markus | Karl Cornelia | Christl Martin | Riedl Robert | 5 |
Fr. 09.06.23 | 17.00 13er | Freies Turnier | Schönthal | Luger Markus | Hofmann Thomas | Göttlinger Alois | Hacker Thomas | 11 |
Sa. 17.06.23 | 18.00 11er | Freies Turnier | Altrandsberg | Christl Andreas | Mühlbauer Christina | Riedl Robert | Christl Martin | 2 |
So. 09.07.23 | 08.00 13er | Kreisoberliga Herren | Weiding | Riedl Robert | Christl Martin | Christl Andreas | Hacker Thomas | 1 |
Sa. 22.07.23 | 09.00 11er | Freies Turnier/Jubiläumsturnier | Chamerau | Plötz Lukas | Christl Andreas | Riedl Robert | Riedl Melanie | 3 |
Fr. 04.08.23 | 17.00 13er | Freies Turnier | Weiding | Hofmann Thomas | Riedl Rupert | Christl Andreas | Luger Markus | 4 |
Di.15.08.23 | 07.30 11er | Mixed Turnier | EC Blossersberg | Riedl Melanie | Mühlbauer Christina | Riedl Robert | Christl Andreas | 6 |
Fr. 18.08.23 | 17.30 11er | Freies Turnier | Ottenzell | Luger Markus | Hofmann Thomas | Riedl Robert | Christl Andreas | 2 |
Sa. 26.08.23 | 13.00 11er | Freies Turnier/Jubiläumsturnier | Furth im Wald | Luger Markus | Karl Cornelia | Riedl Robert | Christl Erwin | 3 |
Fr.15.09.23 | 17.00 13er | Freies Turnier | Schorndorf | Plötz Lukas | Mühlbauer Christina | Hacker Michael | Laubmeier Walter | 11 |
Sa.16.09.23 | 13.00 9er | Freies Turnier | Rittsteig | Hacker Thomas | Plötz Martin | Göttlinger Alois | Riedl Rupert | 8 |
Sa.2312.23 | 13.00 9er | Herren Turnier Ottenzell | Eishalle Regen | Hacker Thomas | Christl Martin | Hofmann Thomas | Luger Markus | 5 |
ewige Rangliste geschossener Turniere
(Stand 01.01.2024)
Name
Vorname
Geschossene Tuniere
Hofmann
Franz
346
Christl
Martin
300
Schmatz
Reinhold
300
Riedl
Robert
272
Christl
Erwin
204
Mühlbauer
Anton
188
Schmatz
Heinz
188
Riedl
Rupert
173
Riedl
Daniel
172
Christl
Karl
160
Göttlinger
Alois
159
Christl
Andreas
155
Dietl
Alois
116
Schwarz
Reinhold
110
Graf
Konrad
104
Baumann
Sebastian
95
Schillinger
Martin
79
Karl
Cornelia
73
Hofmann
Alexander
73
Plötz
Lukas
70
Dobmeier
Stefan
70
Schmatz
Verena
69
Mückl
Reinhard
65
Göttlinger
Alfons
60
Hofmann
Thomas
58
Steinwagner
Herbert
57
Karl
Friedrich
56
Christl
Erika
47
Ehrl
Markus
47
Hofmann
Florian
46
Mandl
Angelika
45
Bösl
Hermann
39
Christl
Dominik
39
Riedl
Roswitha
38
Wutz
Christian
37
Daschner
Martin
37
Karl
Alexander
34
Ascherl
Martin
33
Mühlbauer
Martin
31
Karl
Christian
27
Meier
Tobias
26
Zangl
Michael
23
Hacker
Thomas
22
Schillinger
Jürgen
22
Daschner
Heinrich
22
Gruber
Sebastian
22
Hofmann
Sebastian
21
Riedl
Melanie
19
Kreitinger
Monika
19
Huber
Fritz
18
Christl
Stefanie
18
Hofmann
Robert
18
Schmidberger
Magdalena
18
Ehrl
Andreas
15
Schmatz
Annette
15
Schreiner
Erich
15
Bösl
Adolf
14
Bauer
Florian
14
Mandl
Stefan
13
Ruhland
Johanna
13
Daschner
Michael
12
Plötz
Benjamin
11
Kunz
Christian
11
Engl
Thomas
10
Karl
Florian
9
Zangl
Tobias
9
Aschenbrenner
Christine
9
Bösl
Christian
9
Christl
Georg
9
Ehrl
Carolin
9
Göttlinger
Adolf
9
Luger
Markus
8
Hofmann
Wolfgang
8
Karl
Christopher
7
Feiner
Frank
7
Braun
Nadine
7
Hofmann
Robert jun.
7
Tischner
Daniel
6
Mühlbauer
Gottfried
6
Mühlbauer
Christina
5
Bierl
Siegfried
5
Karl
Walter
4
Wutz
Ullrich
4
Feiner
Tobias
3
Karl
Tobias
3
Schrott
Anton
3
Dudczig
Markus
2
Ehrl
Mariane
2
Plötz
Rudolf
2
Weiss
Tanja
2
Laubmeier
Walter
1
Graf
Anja
1
Huber
Daniel
1
Ruhland
Veronika
1
Weingärtner
Florian
1